
MS11PU-09HRFN1-QRD0W-ION Premier oldalfali split (2,6 kW)
Név | MS11PU-09HRFN1-QRD0W(ION) Premier oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOC-09HFN1-QRD1W Premier kültéri (2,6 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MS11PU-09HRFN1-QRD0W(ION) | MOC-09HFN1-QRD1W |
CIKKSZÁM | CMID000982 | CMID000760 |
SEER | – | 7.1 W/W |
SCOP | – | 4.01 W/W |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2.90 kW | 2.84 kW |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3.16 kW | |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 51 dB(A)) | 59 (dB(A)) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 898 x 298 x 260 mm | 760 x 590 x 285 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6.35 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 9.52 mm | |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | – | 16 – 24 m² |
LÁBTÁVOLSÁG | – | 530 mm |
NETTÓ TÖMEG | 13 kg | 35 kg |
MAX. CSŐHOSSZ | – | 25 m |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 10 m |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 620/480/370 m³/h | – |
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Hőmérséklet kompenzáció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold catalyst szűrő
- 1W készenléti üzemmód
- 12 fokozatú ventillátor
- Mono&Multi kompatibilis
- 4 irányú légáram
- Melegindítás
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Turbo mód
- Ionizátor
Név | Típus | Méret |
---|---|---|
MIDEA PREMIER MS11PU-09-12HRFN1 MONOSPLIT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | KEZELÉSI ÚTMUTATÓK | 1,2 MB |
MIDEA LUNA & PREMIER (HRFN1) CE MINŐSÍTÉS | CE MINŐSÍTÉS | 26 KB |
KLÍMA 3D MOBIL ALKALMAZÁS TEXTÚRA JPEG | MOBIL ALKALMAZÁSOK | 770 KB |
KLÍMA 3D MOBIL ALKALMAZÁS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | MOBIL ALKALMAZÁSOK | 180 KB |
P&T PARTNER MOBIL ALKALMAZÁS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | MOBIL ALKALMAZÁSOK | 1,5 MB |
TERMÉKREGISZTRÁCIÓ KEZELÉSI UTMUTATÓ | KEZELÉSI ÚTMUTATÓK | 970 KB |
MIDEA LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓ KATALÓGUS 2015-2016 (HUN) | KATALÓGUSOK | 24 MB |
MIDEA LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓ (RAC) KATALÓGUS 2016-17 (HUN) | KATALÓGUSOK | 8,6 MB |
MIDEA LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓ KATALÓGUS 2017 (HUN) | KATALÓGUSOK | 7,4 MB |
MIDEA KJR-86C VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (HUN) | KEZELÉSI ÚTMUTATÓK | 2,6 MB |
MIDEA KJR-90A VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (HUN) | KEZELÉSI ÚTMUTATÓK | 5,5 MB |
MIDEA PREMIER MS11PU-09-12HRFN1 MŰSZAKI ADATOK | MŰSZAKI ADATTÁBLÁK | 40 KB |
MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B) Aurora oldalfali split (7,1 kW)
Név | MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B) Aurora oldalfali beltéri (7,1 kW) | MOCA30-24HFN1-QRD0GW Aurora kültéri (7,1 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B) | MOCA30-24HFN1-QRD0GW |
CIKKSZÁM | CMID001264 | CMID001265 |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 7.00 kW | |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 6.80 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 810/750/600 m³/h | 2700 m³/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 61 dB(A)) | 66 dB(A)) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 1080 x 335 x 226 mm | 845 x 702 x 363 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 9.52 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 15.9 mm | |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 32 – 47 m² | – |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 25 m | |
NETTÓ TÖMEG | 13 kg | 48.4 kg |
SEER | 6.60 W/W | |
SCOP | 4.00 W/W | |
MAX. CSŐHOSSZ | – | 50 m |
- Automatikus újraindulás
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold catalyst szűrő
- 1W készenléti üzemmód
- 12 fokozatú ventillátor
- Mono&Multi kompatibilis
- Turbo mód
- R410A
- Inverter
- ECO mód
- Manuális kikapcsoló gomb
- Vészhelyzeti üzemmód
- Low Ambient üzemmód
- Hideg légáram védelem fűtésben
- WIFI vezérlés (opcionális)
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort (2,6 kW)
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Fűtőteljesítmény | 2.8 kW |
Hűtőteljesítmény | 2.6 kW |
SCOP (Energiahatékonyság fűtés üzemmódban) | W/W 5.3 |
SEER (Energiahatékonyság hűtés üzemmódban) | W/W 7.4 |
Szobaméret | 23 m2 |
Névleges légszállítás | 550 m3/h |
Beltéri zajszint | 23dB |
Kültéri zajszint | 59 dB |
Működés hűtés | -15 – 50 °C |
SEER | 7.4 |
szezonális hűtő energiaosztály | A++ + |
Működés fűtés | -25 – 30 °C |
SCOP | 5,3 |
szezonális fűtő energiaosztály | A++ |
szűrő | MIDEA Cold Catalyst elektrosztatikus szűrő |
vezérlés | energia takarékos inverter vezérlés |
- Automatikus újraindítás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold Caralyst szűrő
- 1W-os készenléti üzemmód
- 12 fokozatú ventilátor
- Turbó üzemmód
- Alvás automata funkció
- Kétirányú pásztázás
- Öntisztítás
- Eco mód
- Vészhelyzet üzemmód
- WiFi csatlakoztatási lehetőség
- Nagy sűrűségű szűrő
- 8°C-os temperálás
- Automata hibakereső
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventilátor
- Golden Fin
- Horizontális légterelés
- Rozsdaálló kültéri burkolat
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort (3,5 kW)
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Fűtőteljesítmény | 3.8 kW |
Hűtőteljesítmény | 3.5 kW |
SCOP (Energiahatékonyság fűtés üzemmódban) | W/W 5.3 |
SEER (Energiahatékonyság hűtés üzemmódban) | W/W 7.4 |
Szobaméret | 35 m2 |
Névleges légszállítás | 550 m3/h |
Beltéri zajszint | 23dB |
Kültéri zajszint | 59 dB |
Működés hűtés | -15 – 50 °C |
SEER | 7.4 |
szezonális hűtő energiaosztály | A++ + |
Működés fűtés | -25 – 30 °C |
SCOP | 5,3 |
szezonális fűtő energiaosztály | A++ |
szűrő | MIDEA Cold Catalyst elektrosztatikus szűrő |
vezérlés | energia takarékos inverter vezérlés |
- Automatikus újraindítás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold Caralyst szűrő
- 1W-os készenléti üzemmód
- 12 fokozatú ventilátor
- Turbó üzemmód
- Alvás automata funkció
- Kétirányú pásztázás
- Öntisztítás
- Eco mód
- Vészhelyzet üzemmód
- WiFi csatlakoztatási lehetőség
- Nagy sűrűségű szűrő
- 8°C-os temperálás
- Automata hibakereső
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventilátor
- Golden Fin
- Horizontális légterelés
- Rozsdaálló kültéri burkolat
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten